標題:微流量氣體分析儀
產品概述
微流量氣體分析儀產品功能:
性能特點 | 使用特點 |
l 可實現多種氣體同時檢測 CH4/O2/CO2/H2S等氣體 | l 激光傳感測試甲烷無需標定 高可靠、本征無漂移、抗干擾 |
l 獨立的氣管路設計耗氣量小 | l 大容量電池設計,持久耐用 |
l 具有數據儲存和傳輸功能 | l 觸屏按鍵一體化操作 |
技術參數:
MGA500 配置參數 | ||||||
測量氣體種類 | CH4,O2,H2S,CO2等(氣體種類、量程可定制) | |||||
CH4 | CO2 | |||||
測量原理 | 激光式 | 測量原理 | 紅外(NDIR) | |||
取樣方式 | 抽取式 | 取樣方式 | 抽取式 | |||
測量量程 | 0-100% | 測量量程 | 0-100% | |||
測量精度 | 0.00%-1.00%: ±0.04% >1.00%: 真值的±1% | 測量精度 | ±2%F.S. | |||
響應時間 | T90<10S | 響應時間 | T90<30S | |||
整機參數 | ||||||
工作電源 | 可充電電池 | 防水防塵 | IP65 | 輸出方式 | RS485 | |
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 環境濕度 | 0-95% |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
LGAS200便攜式激光雙氣體遙測儀 LGDS-6000原位式激光氣體在線分析儀 激光氣體在線監測裝置LGDS-5000 LGDS-4000激光氣體在線監測裝置 LGDS-3000在線煤氣化成份監測系統服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 鄭州力創光電技術有限公司 備案號:豫ICP備2020033566號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml